各种水处理方法性能比较
人气 :5336 发表时间 :2014-06-23 12:51:47
主要病症 | 肾 脏 病 . 神 经 痛 | 乌 脚 病 . 神 经 炎 | 高 血 压 . 心 脏 病 | 消 化 系 统 疾 病 | 电 解 质 不 平 衡 | 骨 骼 变 形 . 背 痛 | 有 机 磷 中 毒 | 消 化 系 统 疾 病 | 结 石 症 . 痛 风 | 产 生 致 癌 物 | 酸 碱 不 平 衡 | 致 癌 | 細 菌 性 传 染 病 | 病 毒 性 传 染 病 | 中 毒 . 肝 炎 | 中 毒 . 肝 炎 | 畸 形 儿 . 肝 炎 | 癌 | 食 欲 不 振 . 毒 素 | 结 石 . 肠 炎 | 毒 素 | 防 蛀 牙 . 致 癌 |
污染物 | 铅 | 砷 | 钠 | 硫 | 钾 | 镉 | 磷 | 镁 | 钙 | 氯 | 碱 | 三 氯 甲 烷 | 细 菌 | 病 毒 | 农 药 | 除 草 剂 | D I O X I N | 放 射 性 粒 子 | 异 臭 物 | 沉 淀 物 | 有 机 物 | 氯 化 物 |
沉淀式过滤法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
煮沸法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紫外线杀菌法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
臭氧杀菌法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
活性碳过滤法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
离子交换法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蒸馏法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
反渗透R.O.法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●完全去除 ●90%~99%去除 ● 不能完全去除 ●不能去除
上一主题 :•中国实验室用水国家标准GB/T6682-2008 | 下一主题 :各行业为什么要用到纯水设备 ? |